|
|
|
|
|
Najdeno 96 povezav od "Cepljeni" ...STOP! AGENDA 21 | iskanje ...
NEWSEXCHANGE LINKS | Študija dokazuje, da je bil precejšen del "necepljenih" v statistiki dejansko označen kot "cepljeni" ...
Študija dokazuje, da je bil precejšen del "necepljenih" v statistiki dejansko označen kot "cepljeni" /agenda21/?L=novice.novica&id=16865 ... ...Nedavno objavljena | Študija dokazuje, da je bil precejšen del "necepljenih" v statistiki dejansko označen kot "cepljeni" ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Je to video, za katerega je dr. Rashid Buttar moral umreti? "Cepljeni imajo virus Marburg, ki se bo aktiviral!" ...
Je to video, za katerega je dr. Rashid Buttar moral umreti? "Cepljeni imajo virus Marburg, ki se bo aktiviral!" /agenda21/?L=novice.video&id=16886 ... ...Ameriški | Je to video, za katerega je dr. Rashid Buttar moral umreti? "Cepljeni imajo virus Marburg, ki se bo aktiviral!" ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Razkrito! Vsi, ki so dobili COVID na zdravstveni konferenci v Nemčiji, so bili cepljeni ...
Razkrito! Vsi, ki so dobili COVID na zdravstveni konferenci v Nemčiji, so bili cepljeni /agenda21/?L=novice.novica&id=16992 ... ...Nova študija | Razkrito! Vsi, ki so dobili COVID na zdravstveni konferenci v Nemčiji, so bili cepljeni ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Uradna študija opozarja, da imajo cepljeni ljudje dvakrat večjo verjetnost, da bodo zboleli za COVID-om, kot necepljena populacija ...
Uradna študija opozarja, da imajo cepljeni ljudje dvakrat večjo verjetnost, da bodo zboleli za COVID-om, kot necepljena populacija /agenda21/?L=novice.novica&id=17299 ... ...Nova študija | Uradna študija opozarja, da imajo cepljeni ljudje dvakrat večjo verjetnost, da bodo zboleli za COVID-om, kot necepljena populacija ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | V cepljeni Avstraliji kirurgi ženski iz možganov odstranili 8 centimetrov dolgega črva ...
V cepljeni Avstraliji kirurgi ženski iz možganov odstranili 8 centimetrov dolgega črva /agenda21/?L=novice.novica&id=17302 ... ...Nenavadne | V cepljeni Avstraliji kirurgi ženski iz možganov odstranili 8 centimetrov dolgega črva ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Nekateri cepljeni proti COVID-u, trpijo zaradi psihoz, napadov panike in halucinacij tudi prividov ...
Nekateri cepljeni proti COVID-u, trpijo zaradi psihoz, napadov panike in halucinacij tudi prividov /agenda21/?L=novice.novica&id=17724 ... ...Po vsem svetu | Nekateri cepljeni proti COVID-u, trpijo zaradi psihoz, napadov panike in halucinacij tudi prividov ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Če ste bili cepljeni, študije kažejo, da je večja verjetnost, da boste zboleli za boleznimi ušes, boleznimi krvi in izpadanjem las. ...
Če ste bili cepljeni, študije kažejo, da je večja verjetnost, da boste zboleli za boleznimi ušes, boleznimi krvi in izpadanjem las. /agenda21/?L=novice.novica&id=17725 ... ...Več novih | Če ste bili cepljeni, študije kažejo, da je večja verjetnost, da boste zboleli za boleznimi ušes, boleznimi krvi in izpadanjem las. ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Popolnoma cepljeni igralec Alec Musser je umrl nekaj dni po prejemu poživitvenega cepiva ...
Popolnoma cepljeni igralec Alec Musser je umrl nekaj dni po prejemu poživitvenega cepiva /agenda21/?L=novice.novica&id=18005 ... ...Petdesetletni | Popolnoma cepljeni igralec Alec Musser je umrl nekaj dni po prejemu poživitvenega cepiva ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Cepljeni proti Covidu s cepivi mRNA pod UV-svetlobo oddajajo nenavaden fluorescentni sij ...
Cepljeni proti Covidu s cepivi mRNA pod UV-svetlobo oddajajo nenavaden fluorescentni sij /agenda21/?L=novice.novica&id=18237 ... ...Nova raziskava | Cepljeni proti Covidu s cepivi mRNA pod UV-svetlobo oddajajo nenavaden fluorescentni sij ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | NHS ujet na laži o podatkih o cepljenju proti covidu: Necepljeni ljudje označeni kot 'cepljeni' ...
NHS ujet na laži o podatkih o cepljenju proti covidu: Necepljeni ljudje označeni kot 'cepljeni' /agenda21/?L=novice.novica&id=18250 ... ...Prilagojena | NHS ujet na laži o podatkih o cepljenju proti covidu: Necepljeni ljudje označeni kot 'cepljeni' ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Tisti, ki so bili "cepljeni in okrepljeni", imajo morda "imunski odtis", ki ignorira nova cepiva ...
Tisti, ki so bili "cepljeni in okrepljeni", imajo morda "imunski odtis", ki ignorira nova cepiva /agenda21/?L=novice.novica&id=18442 ... ...Ljudje, ki | Tisti, ki so bili "cepljeni in okrepljeni", imajo morda "imunski odtis", ki ignorira nova cepiva ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Popolnoma cepljeni ljudje lahko pričakujejo krajšo pričakovano življenjsko dobo 25 let ...
Popolnoma cepljeni ljudje lahko pričakujejo krajšo pričakovano življenjsko dobo 25 let /agenda21/?L=novice.novica&id=18482 ... ...Zaskrbljujoča | Popolnoma cepljeni ljudje lahko pričakujejo krajšo pričakovano življenjsko dobo 25 let ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Svetovno znana znanstvenica: Vsi cepljeni proti covidu "bodo umrli v 3 do 5 letih" ...
Svetovno znana znanstvenica: Vsi cepljeni proti covidu "bodo umrli v 3 do 5 letih" /agenda21/?L=novice.novica&id=18679 ... ...Svetovno znana | Svetovno znana znanstvenica: Vsi cepljeni proti covidu "bodo umrli v 3 do 5 letih" ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Študija, ki jo mediji skrivajo: Cepljeni proti COVIDu imajo veliko več možnosti, da se okužijo z virusom ali s čemerkoli, kot tisti, ki se niso c ...
Študija, ki jo mediji skrivajo: Cepljeni proti COVIDu imajo veliko več možnosti, da se okužijo z virusom ali s čemerkoli, kot tisti, ki se niso c /agenda21/?L=novice.novica&id=18693 ... ...Nova študija | Študija, ki jo mediji skrivajo: Cepljeni proti COVIDu imajo veliko več možnosti, da se okužijo z virusom ali s čemerkoli, kot tisti, ki se niso c ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Objavljena je nova študija: cepljeni proti COVID-u lahko imajo resne težave z očmi ...
Objavljena je nova študija: cepljeni proti COVID-u lahko imajo resne težave z očmi /agenda21/?L=novice.novica&id=19345 ... ...Nedavno objavljena | Objavljena je nova študija: cepljeni proti COVID-u lahko imajo resne težave z očmi ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Nova študija razkriva, da več kot 50 % ljudi, ki so bili cepljeni proti COVID-u, trpi za NESPEČNOSTJO ...
Nova študija razkriva, da več kot 50 % ljudi, ki so bili cepljeni proti COVID-u, trpi za NESPEČNOSTJO /agenda21/?L=novice.novica&id=19507 ... ...Nova študija | Nova študija razkriva, da več kot 50 % ljudi, ki so bili cepljeni proti COVID-u, trpi za NESPEČNOSTJO ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Tisti, ki so bili cepljeni proti COVID-u, naj raje ne berejo tega - Strašljiva študija, ki vam zaledeni kri ...
Tisti, ki so bili cepljeni proti COVID-u, naj raje ne berejo tega - Strašljiva študija, ki vam zaledeni kri /agenda21/?L=novice.novica&id=19714 ... ...Glede na študijo | Tisti, ki so bili cepljeni proti COVID-u, naj raje ne berejo tega - Strašljiva študija, ki vam zaledeni kri ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Nemška študija razkriva, da se otroci, cepljeni proti covidu, soočajo s povečanim tveganjem za raka in poškodbe imunskega sistema ...
Nemška študija razkriva, da se otroci, cepljeni proti covidu, soočajo s povečanim tveganjem za raka in poškodbe imunskega sistema /agenda21/?L=novice.novica&id=19725 ... ...Nemška strokovno | Nemška študija razkriva, da se otroci, cepljeni proti covidu, soočajo s povečanim tveganjem za raka in poškodbe imunskega sistema ... |
NEWSEXCHANGE LINKS | Nova študija razkriva, da so necepljeni otroci bolj zdravi kot cepljeni ...
Nova študija razkriva, da so necepljeni otroci bolj zdravi kot cepljeni /slo/?L=novice.novica&id=20155 ... ...Pokazalo se | Nova študija razkriva, da so necepljeni otroci bolj zdravi kot cepljeni ... |
« Nazaj
1 2 3 4 5 6
Naprej»
|
|
|
|
|
|
| | | |
|
|