|
|
|
NOVICE NA MOJEM SPLETNIKU (3944)
|

|
EU-SEARCH NOVICE | BIOMETRIJA IN CEPLJENJA: Vaš obraz in prstni odtis določata, ali imate pravico do zdravljenja, vožnje in denarja ...
BIOMETRIJA IN CEPLJENJA: Vaš obraz in prstni odtis določata, ali imate pravico do zdravljenja, vožnje in denarja (23.05.2025) | newsexchange.com ... PRAVI TEROR IZVAJAJO NAD LJUDMI V GANI, TO MISLIJO POČET TUDI V EVROPI .../b /font /div /div V Gani se tehnologija skeniranja obraza, ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Zavarujte otroke, imamo to pravico biti normalni ljudje! Sicer boste njihov patent in njihova last, tudi vse kar imate bo njihovo - last korporacij! ...
Zavarujte otroke, imamo to pravico biti normalni ljudje! Sicer boste njihov patent in njihova last, tudi vse kar imate bo njihovo - last korporacij! (13.07.2021) | newsexchange.com ... ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Pred nekaj dni nazaj so v parlament vložena dopolnila Zakona o nalezljivih boleznih, ki bodo legalizirala represivne in večinoma nesmiselne oziroma škodljive ukrepe oblastnikov. ...
Pred nekaj dni nazaj so v parlament vložena dopolnila Zakona o nalezljivih boleznih, ki bodo legalizirala represivne in večinoma nesmiselne oziroma škodljive ukrepe oblastnikov. (25.03.2021) | newsexchange.com ... "Verjetno velika večina državljanov ne ve, da so bila nekaj dni nazaj v parlament vložena dopolnila Zakona o nalezljivih boleznih, ki bodo legalizirala represivne in večinoma nesmiselne oziroma škodljive ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Zaposleni v Toyoti priborili pravico do zavrnitve testiranja - Tedensko antigensko testiranje ni več obvezno ...
Zaposleni v Toyoti priborili pravico do zavrnitve testiranja - Tedensko antigensko testiranje ni več obvezno (10.04.2021) | newsexchange.com ... 7.000 zaposlenih v Toyotinih tovarnah v Cambridgeu in Woodstocku v Ontariu je potisnilo svojega delodajalca, ki je hotel začeti obvezno tedensko antigensko testiranje vseh zaposlenih od 5. aprila 2021.Evo, ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Spoštovani gostinci! Le kdo je vlada RS da vam omejuje pravico do dela??? ...
Spoštovani gostinci! Le kdo je vlada RS da vam omejuje pravico do dela??? (11.04.2021) | newsexchange.com ... /div Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Modeli predvidenega 'tretjega vala' COVID-19 napovedujejo, da bodo v vseh novih hospitalizacijah in smrtnih primerih 'prevladovali' ljudje, ki so že bili cepljeni ... !? ...
Modeli predvidenega 'tretjega vala' COVID-19 napovedujejo, da bodo v vseh novih hospitalizacijah in smrtnih primerih 'prevladovali' ljudje, ki so že bili cepljeni ... !? (17.04.2021) | newsexchange.com ... "V uradnih dokumentih, ki jih je objavila vlada Združenega kraljestva, modeli predvidenega 'tretjega vala' COVID-19 napovedujejo, da bodo v vseh novih hospitalizacijah in smrtnih primerih 'prevladovali' ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | POTISNI NAZAJ - ORACLEfilms -zadnji dokumentarni film - KAJ SE V RESNICI DOGAJA ŽE DOBRO LETO! ...
POTISNI NAZAJ - ORACLEfilms -zadnji dokumentarni film - KAJ SE V RESNICI DOGAJA ŽE DOBRO LETO! (21.04.2021) | newsexchange.com ... ZARADI OHRANJANJA VIŠJE KAKOVOSTI POSNETKA/font /b /div Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Tako nekako so si globalisti in kradljivci denarja iz pokojninskega sklada zamislili Plandemijo ...
Tako nekako so si globalisti in kradljivci denarja iz pokojninskega sklada zamislili Plandemijo (22.04.2021) | newsexchange.com ... /div ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | V Londonu se je začel boj proti noriji zaklepanja - narod hoče lastno svobodo NAZAJ ! ...
V Londonu se je začel boj proti noriji zaklepanja - narod hoče lastno svobodo NAZAJ ! (30.04.2021) | newsexchange.com ... Vsa ta psihopatska in lunatična zaklepanja so nesmiselna, in zanje ne obstaja nikakršna znanstvena podlaga.Vlada laže in prireja podatke o okužbah, PCR test pa umazana in vulgarna ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Ta teden pomemben skok pri prijavljenih poškodbah in smrtnih primerih po COVID injekcijah ...
Ta teden pomemben skok pri prijavljenih poškodbah in smrtnih primerih po COVID injekcijah (01.05.2021) | newsexchange.com ... Danes objavljeni podatki VAERS kažejo 118.902 poročil o neželjenih dogodkih po COVID injekcijah, vključno s 3.544 smrtnimi primeri in 12.619 hudimi poškodbami med 14. decembrom 2020 in 23. aprilom ... | Podobno 
|
« Nazaj
1 2 3 4 5 6
...
Naprej »
|
|
|
|
|
|
| |