|
|
|
NOVICE NA MOJEM SPLETNIKU (3946)
|

|
EU-SEARCH NOVICE | OPOZORILO - Po podatkih Javnega zdravja ZK se tveganje za smrt zaradi Covid-19 poveča za do 182% pri popolnoma cepljenih osebah, mlajših od 50 let ...
OPOZORILO - Po podatkih Javnega zdravja ZK se tveganje za smrt zaradi Covid-19 poveča za do 182% pri popolnoma cepljenih osebah, mlajših od 50 let (31.08.2021) | newsexchange.com ... "... Javno zdravje Anglije je redno objavljalo poročilo o variantah Covid-19 v Združenem kraljestvu, njihovo zadnje poročilo pa je bilo objavljeno 20. avgusta in zajema podatke o primerih, hospitalizacijah ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | MEDNARODNI PRIZNAN VIROLOG JEAN-MICHEL CLAVERIE: ŠTEVILO Miokarditisa / vnetja srčne mišice se je pri mladoletnikih, starih od 16 do 17 let, povečalo za 40% ...
MEDNARODNI PRIZNAN VIROLOG JEAN-MICHEL CLAVERIE: ŠTEVILO Miokarditisa / vnetja srčne mišice se je pri mladoletnikih, starih od 16 do 17 let, povečalo za 40% (07.09.2021) | newsexchange.com ... ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | "Kar lahko mikrobiologi napovemo kot posledico uporabe te genske terapije mRNA pri otrocih, je povečanje avtoimunskih bolezni v prihodnosti." dr Valentina Arsić Arsenijević ...
"Kar lahko mikrobiologi napovemo kot posledico uporabe te genske terapije mRNA pri otrocih, je povečanje avtoimunskih bolezni v prihodnosti." dr Valentina Arsić Arsenijević (25.09.2021) | newsexchange.com ... Zdravniki in starši za znanost in etiko Gostovanje v oddaji Uranak, televizija K1, 23.9.2021./div ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | 20.10 povečana koncentracija SO2 zaradi erupcije vulkana La Palma ...
20.10 povečana koncentracija SO2 zaradi erupcije vulkana La Palma (19.10.2021) | newsexchange.com ... POZOR! PREVIDNOST!/font /b Jutri zjutraj zelo povečana koncentracija SO² zaradi erupcije vulkana La Palma/div Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | ALI je merilo za Pandemije SMRTNOST ali samo OKUŽENOST??? Po logiki , bi morala biti smrtnost ...
ALI je merilo za Pandemije SMRTNOST ali samo OKUŽENOST??? Po logiki , bi morala biti smrtnost (13.11.2021) | newsexchange.com ... ... ker če je samo okuženost, ki je po cirka 10 dnevih v 99% PREkužena, potem nas vlada zelo vleče za bingl-bonglne in se je treba temu upreti na vse možne načine , sicer bomo postali 100% SUŽNJI ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Strokovnjak za raka pravi, da v Združenem kraljestvu opažajo porast smrtnih primerov, ki niso posledica ''covida'' ...
Strokovnjak za raka pravi, da v Združenem kraljestvu opažajo porast smrtnih primerov, ki niso posledica ''covida'' (26.11.2021) | newsexchange.com ... Prekomerna umrljivost v Združenem kraljestvu je na grafu porasla, a kljub temu nihče ni pripravljen s prstom pokazati na "cepiva" proti koronavirusu kot krivca.Strokovnjak za raka prof. ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | NALIJMO SI ČISTEGA VINA: V SLOVENIJI SO KORONSKA CEPIVA DRASTIČNO POVEČALA SMRTNOST ...
NALIJMO SI ČISTEGA VINA: V SLOVENIJI SO KORONSKA CEPIVA DRASTIČNO POVEČALA SMRTNOST (08.12.2021) | newsexchange.com ... ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Slovenski poslanci, koronska cepiva so direktni vzrok avtoimunskih bolezni in povečane smrtnosti ...
Slovenski poslanci, koronska cepiva so direktni vzrok avtoimunskih bolezni in povečane smrtnosti (26.12.2021) | newsexchange.com ... ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Raka pred letom 1953 niso poznali. Pojavil se je po prvih cepivih ...
Raka pred letom 1953 niso poznali. Pojavil se je po prvih cepivih (25.07.2022) | newsexchange.com ... Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | GROZA! Število bolnikov z rakom v Ameriki se je po cepljenju z mRNA povečalo za 10.000 % ...
GROZA! Število bolnikov z rakom v Ameriki se je po cepljenju z mRNA povečalo za 10.000 % (10.08.2022) | newsexchange.com ... V ZDA se je od uporabe cepiv proti covidu, proizvedenih s tehnologijo mRNA, število bolnikov z rakom povečalo za 10.000 %.Po vsakem preračunu gre za biološko vojno, saj se storilci ... | Podobno 
|
« Nazaj
1...
2 3 4 5 6 7
...
Naprej »
|
|
|
|
|
|
| |