|
|
|
NOVICE NA MOJEM SPLETNIKU (3894)
|

|
EU-SEARCH NOVICE | URADNI PODATKI VAERS (CDC) in EMA ...
URADNI PODATKI VAERS (CDC) in EMA (15.08.2021) | newsexchange.com ... Smrtne žrtve po cepljenju:Starostna skupina med 12 in 16. let.Umrli po cepljenju zaradi miokarditisa.BiontechPfizer:skupaj 23 smrtnih primerov ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | KOMPLETNO POROČILO ZA VSE ODVETNIKE KI PRIPRAVLJATE TOŽBE- URADNI PODATKI AGENCIJE EMA NA DAN 13.4.2021: 7.212 MRTVIH IN 908.901 POŠKODB! ...
KOMPLETNO POROČILO ZA VSE ODVETNIKE KI PRIPRAVLJATE TOŽBE- URADNI PODATKI AGENCIJE EMA NA DAN 13.4.2021: 7.212 MRTVIH IN 908.901 POŠKODB! (15.04.2021) | newsexchange.com ... SHRANITE SI VSE DOKAZE IN PROSIM DELITE !!!/b /font /b /font Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | JAVNA OBJAVA VSEH STRANSKIH UČINKOV PO CEPLJENJU PROTI COVID-19. URADNI PODATKI AGENCIJE EMA 12.6.21 ...
JAVNA OBJAVA VSEH STRANSKIH UČINKOV PO CEPLJENJU PROTI COVID-19. URADNI PODATKI AGENCIJE EMA 12.6.21 (17.06.2021) | newsexchange.com ... AstraZeneca complete report 12 Junij 2021.pdf/a Download • 5.80MBPodobno 
EU-SEARCH NOVICE | Uradni podatki SURS in izjava ministra Poklukarja se izključujejo OddajSas Vnv, dne 2021-12-29 ob 17:47:08 Uradni podatki SURS in izjava ministra Poklukarja se izključujejo ...
Uradni podatki SURS in izjava ministra Poklukarja se izključujejo OddajSas Vnv, dne 2021-12-29 ob 17:47:08 Uradni podatki SURS in izjava ministra Poklukarja se izključujejo (29.12.2021) | newsexchange.com ... V medijih lahko preberemo:V Sloveniji so med Dnevi cepljenja opravili 76.544 cepljenj proti covidu-19, je danes povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Ocenjuje, da so z akcijo prihranili približno ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Milijoni cepljenih najstnikov padajo kot muhe, kažejo uradni podatki ...
Milijoni cepljenih najstnikov padajo kot muhe, kažejo uradni podatki (04.10.2023) | newsexchange.com ... Po nedavno objavljenih vladnih podatkih milijoni cepljenih najstnikov in mladih odraslih umrejo nenadoma in nepričakovano.Leta 2022 so podatki vlade Združenega kraljestva pokazali, da ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Prebujenje v Nemčiji? Uradni podatki razkrivajo, da nemški upokojenci nočejo prejeti niti cepiva proti gripi (Statistika) ...
Prebujenje v Nemčiji? Uradni podatki razkrivajo, da nemški upokojenci nočejo prejeti niti cepiva proti gripi (Statistika) (13.12.2023) | newsexchange.com ... Verjeli ali ne, uradni podatki mreže »Statista« razkrivajo, da so se celo Nemci odločili reči Ne cepivom, pa ne samo cepivom proti COVID-u, ampak tudi standardnim cepivom proti gripi.Zaupanje ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | URADNI PODATKI iz Velike Britanije razkrivajo smrtonosno pandemijo CEPLJENIH ...
URADNI PODATKI iz Velike Britanije razkrivajo smrtonosno pandemijo CEPLJENIH (18.02.2024) | newsexchange.com ... Uradni podatki vlade Združenega kraljestva so razkrili zaskrbljujočo "pandemijo cepljenja", ki je med letoma 2021 in 2023 povzročila približno milijon nenadnih smrti.Šokanten trend ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Uradni podatki kažejo velik porast poškodb zaradi cepiv v kanadski vojski ...
Uradni podatki kažejo velik porast poškodb zaradi cepiv v kanadski vojski (11.06.2024) | newsexchange.com ... Uradni podatki kažejo izjemno velik porast poškodb zaradi cepiv v kanadski vojski.Glede na uradne vladne dokumente je število poškodb zaradi cepiva v kanadskih oboroženih silah skokovito ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Uradni podatki vlad po vsem svetu razkrivajo, da "trend" presežnih smrti še naprej narašča tri leta po začetku cepljenja proti COVID-u ...
Uradni podatki vlad po vsem svetu razkrivajo, da "trend" presežnih smrti še naprej narašča tri leta po začetku cepljenja proti COVID-u (06.07.2024) | newsexchange.com ... Dr John Campbell je v četrtek objavil videoposnetek, ki prikazuje trenutne številke presežnih smrti od leta 2024, kar kaže, da velik porast smrti od uvedbe cepiv proti covidu leta 2021 še vedno pesti ... | Podobno 
EU-SEARCH NOVICE | Uradni podatki ameriških domov za starejše so popolnoma zanikali učinkovitost cepiva proti covidu ...
Uradni podatki ameriških domov za starejše so popolnoma zanikali učinkovitost cepiva proti covidu (15.10.2024) | newsexchange.com ... CFR se po uvedbi cepiva proti COVID-u ni znižal. To pomeni, da cepiva niso delovala! CDC je lagal in ljudje so zaradi tega umirali./div Podobno 
|
« Nazaj
1 2 3 4 5 6
Naprej »
|
|
|
|
|
|
| |